Atletiekverenigingen voor kinderen in Amsterdam
| Aanbieder | Gebied | Leeftijden | Lestijden | Openingstijden | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV Feniks | Amsterdamse Poort | vanaf 6 jr | — | ma–vr 18:00–22:00, za 10:00–14:00, zo 15:00–18:00 | — | — | gratis |
| AV Badhoevedorp | Badhoevedorp | 8–12 jr | di, vr 17:00–18:00 | di 19:00–21:30, wo 09:00–11:00, do 19:00–24:00, vr 00:00–09:30 | € 150/jaar | — | — |
| AV Atos | Elzenhagen | — | ma 17:45–18:45; ma 17:45–19:00 +3 | — | — | — | — |
| Athletics Club "Waterland" | Landsmeer | — | ma, do 18:00–19:00 | — | — | — | — |
| Atletiekvereniging Phanos Amsterdam | Stadionbuurt | vanaf 5 jr | — | ma–vr 17:00–21:00, za, zo 10:00–17:00 | — | — | — |
| AV'23 | Watergraafsmeer | — | — | ma, di, do 12:00–17:00, wo, vr 12:00–16:00, za 09:00–16:00, zo 09:00–10:30 & 13:30–22:00 | — | — | ja |
| Atletiek Vereniging Monnickendam | Waterland | 5–19 jr | di, do 18:30–19:30; di, do 19:30–20:30 | di, do 18:30–21:00, wo 08:45–10:00 | — | — | — |
| Athletics Zaanland | Zaanstad | — | — | ma–vr 18:30–21:30, za 09:00–10:30 | — | — | — |
| Geen leeftijden of lestijden vermeld | |||||||
| AAC Amsterdam | Geuzenveld | — | — | — | — | — | ja |
Zo lees je de tabel
Dit is geen ranglijst: kampen die nog niet voorbij zijn staan bovenaan, en op een gebiedspagina ook aanbieders met maar een paar locaties; binnen die groepen volgen de regels het gebied en daarna de naam.
—: niet vermeld door de aanbieder.
+N: nog N op de pagina van de aanbieder.
≈: de prijs van een pakket of cursus gedeeld door het aantal lessen dat erin zit.
afbeelding: alleen in een afbeelding of een gescand bestand; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen voor wie erom vraagt.
web: de aanbieder noemt geen lestaal, dus de regel toont de talen van de website.
BSO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Onder elke naam staat de datum waarop de bronnen voor het laatst zijn gelezen. Afstanden zijn hemelsbreed.
JSON downloaden CSV downloaden Open data onder een Creative Commons BY-licentie.