Turnen voor kinderen in Amsterdam
| Aanbieder | Gebied | Leeftijden | Lestijden | Openingstijden | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-Turn Amstelveen | Amstelveen | — | — | ma 03:45–04:45 | vanaf € 265/jaar | — | gratis |
| Sportkidsclub | Amstelveen | 4–6 jr | za 10:00–11:00 | za 09:00–17:30 | — | — | — |
| Turnvereniging United Amstelveen | Amstelveen | vanaf 6 jr | — | ma 17:00–20:00, di 16:00–21:00, wo, vr 15:00–21:00, do 15:00–20:30, za 09:30–14:00, zo 09:00–13:30 | — | — | ja |
| Turnz Amsterdam Gymnastics | Geuzenveld, IJburg +4 · 6 locaties | — | — | ma, di, do, vr 15:00–21:00, wo 13:00–21:00, za 08:30–18:00 +5 | — | — | ja |
| Little Star Fitness | Apollobuurt | 7–14 jr | — | ma–do, za 10:00–17:00 | — | — | — |
| GV Tonido | Banne Buiksloot | vanaf 2 jr | di 18:00–19:00; do 15:15–16:00 | — | € 160/jaar | — | ja |
| The Little Gym Amsterdam | Buitenveldert | 3–12 jr | — | ma 09:30–17:30, di, do–zo 09:00–18:00, wo 09:00–17:30 | — | — | betaald |
| Turnvereniging Wilskracht Amsterdam | Centrale Markt | vanaf 4 jr | — | ma–vr 17:00–20:00, za 10:00–16:00 | vanaf € 110/jaar | — | ja |
| Turn-en Dansvereniging Vlug en Vaadig Osdorp | De Punt | vanaf 4 jr | — | — | vanaf € 210/jaar | — | ja |
| Diemer Gymnastiek Vereniging | Diemen | — | — | ma 16:00–21:00, di 16:00–20:00, wo 15:00–20:00, do 17:00–21:15, vr 17:30–19:00, za 09:30–15:00 | € 269/jaar | — | — |
| Sportcentrum Pleizier | Kadoelen, Gein · 2 locaties | — | — | ma 15:00–18:00 +1 | — | — | — |
| GTV De Badhoeve | Geuzenveld | vanaf 3 jr | — | ma 17:00–20:00, di, wo, vr 17:00–21:00, zo 09:00–14:00 | — | — | gratis |
| Wilskracht | Landsmeer | 0–6 jr | vr 08:45–09:45; vr 09:45–10:45 +2 | — | — | — | — |
| RG Studio | Noordelijke IJ-oevers-West · 2 locaties | 2–12 jr | — | ma 15:00–19:00, di 16:00–19:30, wo 14:00–19:30, do, vr 16:30–19:30, za 15:30–18:30 | — | — | ja |
| City Gymnastics | Zuidas, Sloten - Nieuw-Sloten +2 · 4 locaties | 4–6 jr | — | di 16:00–19:00 +3 | — | — | — |
| Gymvereniging Dev Oostzaan | Oostzaan | vanaf 4 jr | wo 14:15–15:15 | — | € 16,22/periode +1 | — | gratis |
| SvWest | Osdorp | vanaf 4 jr | wo 16:15–17:15; wo 17:15–18:15 | — | — | — | gratis |
| NOS-turnen | Transvaalbuurt | 5–10 jr | ma 18:30–19:30; ma 19:30–20:30 +5 | — | — | — | ja |
| Gymnastiekvereniging Salto | Watergraafsmeer | vanaf 4 jr | ma 17:00–18:00; di 17:30–18:30 +1 | — | vanaf € 140/jaar | — | — |
| Gymvereniging Sparta | Waterland | 30 mnd–6 jr | di 15:30–16:30; vr 15:15–16:15 +1 | — | € 85/periode +1 | — | gratis |
| Kracht Door Oefening | Waterlandpleinbuurt | 6–8 jr | di 16:30–17:30; vr 16:10–17:00 | — | € 21,75/maand +1 | — | ja |
| CGV Kracht en Vlugheid | Zaanstad | 4–14 jr | — | ma 11:00–21:00, di 17:00–21:00, wo 20:00–21:00, do 10:00–21:00, vr 09:30–21:00, za 11:30–13:00 | € 37,50/periode | — | gratis |
| Gymnastiekvereniging CCO Zaandam | Zaanstad | 4–6 jr | — | — | € 170/jaar | — | gratis |
| Geen leeftijden of lestijden vermeld | |||||||
| S.V. Vriendschap | Oostzanerwerf | — | — | — | — | — | — |
Zo lees je de tabel
Dit is geen ranglijst: kampen die nog niet voorbij zijn staan bovenaan, en op een gebiedspagina ook aanbieders met maar een paar locaties; binnen die groepen volgen de regels het gebied en daarna de naam.
—: niet vermeld door de aanbieder.
+N: nog N op de pagina van de aanbieder.
≈: de prijs van een pakket of cursus gedeeld door het aantal lessen dat erin zit.
afbeelding: alleen in een afbeelding of een gescand bestand; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen voor wie erom vraagt.
web: de aanbieder noemt geen lestaal, dus de regel toont de talen van de website.
BSO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Onder elke naam staat de datum waarop de bronnen voor het laatst zijn gelezen. Afstanden zijn hemelsbreed.
JSON downloaden CSV downloaden Open data onder een Creative Commons BY-licentie.